房屋二胎銀行利率查詢,額度提升方案
房屋二胎銀行利率查詢,額度提升方案
隨著房市的變化和個人財務需求的多樣化,越來越多的人選擇透過房屋二胎進行資金的進一步運用。二胎房貸作為一種靈活的貸款方式,不僅可以解決短期資金需求,還能讓房屋資產發揮更大的價值。在這篇文章中,我們將深入探討二胎房貸的基本概念、利率狀況以及額度提升的方法,幫助您更清晰地了解如何透過銀行增貸來達成自己的財務目標。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸主要指的是在您的房產已有一順位房貸的情況下,向銀行或金融機構申請的第二順位房貸。這種貸款方式可以讓借款者基於已有的房產進一步融資,通過房屋增貸來獲得額外的資金。相較於一般的個人貸款,二胎房貸利率通常較為優惠,借款人可利用此機會改善其財務狀況或應對突發的經濟需求。二胎房貸的特點在於,它不僅是資金流動的渠道,更是進一步擴大房產價值的一種手段。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率通常會受到多種因素的影響,包括市場利率、借款人的信用評分、以及房產的估值等。一般來說,二胎房貸的利率會高於一順位房貸,因為風險相對較高。不過,市場上也有一些銀行提供相對優惠的二胎房貸利率方案,因此借款人應定期查詢各家銀行的房貸利率,以便尋找最合適的選擇。另外,有些金融機構也可能根據借款人的還款能力提供額度再提升的方案,讓貸款更具彈性。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸的額度通常是根據房產的評估價值以及借款人所擁有的第一順位房貸剩餘金額來決定的。一般來說,銀行會採取「房屋評估價值」的75%至85%作為貸款的上限,這使得借款人有機會利用房屋增貸來取得更高的資金額度。在進行增貸前,建議借款人先了解清楚不同銀行對於二順位房貸的規定,這樣才能根據自身的需求來進行合理的規劃和申請,最終達成理想的資金運用效果。 總結來說,房屋二胎是一個解決資金需求的有效工具,了解相關的銀行增貸方案、二胎房貸利率及額度提升方法,將有助於您更好地管理自己的財務。希望這篇文章能為您提供所需的資訊,讓您在面對房屋貸款時做出明智的選擇。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表